Ventajas del desescamador

Estructura del rompeescala para línea de decapado de 1850 mm
Componentes detallados a continuación:
| N.º | Nombre | N.º de plano | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastidor | — | 1 juego | — |
| 2 | Grupo de rodillos de flexión inferior Φ60 | — | 2 juegos | — |
| 3 | Grupo de rodillos de flexión superior Φ60 | — | 2 juegos | — |
| 4 | Dispositivo de bloqueo | — | 2 juegos | — |
| 5 | Grupo de rodillos de enderezado superior Φ250 | — | 4 juegos | — |
| 6 | Dispositivo de elevación inferior | — | 1 juego | — |
| 7 | Grupo de rodillos antiflexión horizontal Φ60 | — | 1 juego | — |
| 8 | Grupo de rodillos antiflexión vertical Φ70 | — | 1 juego | — |
| 9 | Dispositivo de cambio de rodillos | — | 1 juego | — |
Alcance de suministro
Parte eléctrica: Cableado interno de la máquina hasta la caja de bornes principal;
Parte hidráulica: Solo se suministran tuberías hidráulicas, con conexiones reservadas en el lado de accionamiento.
Embalaje
















